RADIANT
手持ち清掃機

| 製品重量 | 8kg |
| 清掃ブラシ幅 | 570mm |
| 製品寸法 | 2250×580×180mm |
| 作業モード | ドライ/ウェットクリーニング |
| バッテリータイプ | リチウム電池 |
| 可動電圧 | 25.2V |
| 消費電力 | 120W |
RADIANT
手持ち清掃機

| 製品重量 | 8kg |
| 清掃ブラシ幅 | 570mm |
| 製品寸法 | 2250×580×180mm |
| 作業モード | ドライ/ウェットクリーニング |
| バッテリータイプ | リチウム電池 |
| 可動電圧 | 25.2V |
| 消費電力 | 120W |
製品構成
| バッテリー | 25.2V-9600mAh |
| 連続作業時間 | 3.5h |
| 充電器 | 110-250v 欧州、日本規格の充電器有り |
| バッテリー用バッグ | 軽量設計で、操作しやすい |
| 手持ち清掃機用 ショルダーバック | 持ち運びやすい |
| DCウォーターポンプ | 90W |
| ウォーターポンプ電源 | 手持ち清掃機と同バッテリー |
| 手持ち清掃機の最長時長さ | 3.5m |
| オプション延長ロッド | 長さ1.3m 複数本を繋いで使用可能 |
01
コンパクト設計
ローラーブラシ、伸縮ロッド、バッテリーを分解でき、専用バッグでコンパクトに持ち運べます。
02
スムーズ清掃
小型モーターを使用し安定した重心を保ち振動が少ない設計。ブラシレスモーターを採用し耐久性◯
03
夜間用ライト
ライト付きで夜間でも清掃作業が可能です。
04
軌道修正機能
誤ってローラーブラシがモジュールからはみ出した場合、ボタンを押すことで軌道修正をします。
05
軽量設計
総重量はわずか8kgで、操作がしやすいです。
06
ひどい汚れにも対応
中性洗剤を入れた水での清掃も可能です。頑固な水垢や油汚れにも対応できます。



RADIANT
パネル掃除ロボット

| 製品重量 | 34kg |
| 回転ブラシ幅 | 1200mm |
| 製品寸法 | 840×1223×300mm |
| リモコン距離 | 150m |
| 出水量 | 4L/min(最大8.5L/min) |
| ブラシ回転速度 | 330/min |
| バッテリー仕様 | 25.2V 25.6AH |
RADIANT
パネル掃除ロボット

| 製品重量 | 34kg |
| 回転ブラシ幅 | 1200mm |
| 製品寸法 | 840×1223×300mm |
| リモコン距離 | 150m |
| 出水量 | 4L/min(最大8.5L/min) |
| ブラシ回転速度 | 330/min |
| バッテリー仕様 | 25.2V 25.6AH |
製品構成
| バッテリータイプ | 三元系リチウム電池 |
| 満電連続作業時間 | 4.0h 速く予備バッテリーを交換できます。 |
| バッテリー充電時間 | 5.0h バッテリーを取り外して充電します。欧州、日本規格の充電器有り |
| 掃除効率 | 1000m2/h 1日に約1500KW掃除できます。 |
| 汚染物の掃除 | 中性洗剤を入れた水で軽度と中度の油汚れにも対応できます。 |
| 環境温度 | 5-30℃ パネルの表面温度5-50℃ |
| 防塵防水機能 | IP65 |
| 作業時間 | 朝、夕方、小雨の日をおすすめします。 |
| 傾斜角度 | 0-15° |
| 発電所のタイプ | 平地の太陽光発電所、コンクリート屋根やカラースチールの屋根の太陽光発電所 |
| パネルのタイプ | 標準のアルミ枠のパネル |
01
高い清掃効率
二人で操作しロボット1台が1日に約1500KW掃除できます。
02
高い清掃力
大水量洗浄で埃の清掃率は100%を超えます。
03
軽量設計
正味重量がわずか34kgで扱いやすい軽量設計の為、長時間走行でもパネルへのダメージがありません。
04
コンパクト設計
ロボット本体、ブラシ部分とバッテリーを分解でき持ち運びに便利です。


お問い合わせ
Contact
TEL:
03-6427-7173
営業時間: 09:00~18:00
定休日:日曜日
